
Piloto adapteris r 25 6 laipsnis
BIT TIPO
Siūlai: R25
Kūginis kampas: 6 laipsnis
Programos: dreifavimas, tuneliavimas, kasyba, karjerų sudarymas
Spalva: auksas / pritaikymas
MOQ: 100 vnt
Kilmės šalis: Kinija
Siūlai: R25
Kūginis kampas: 6 laipsnis
Programos: dreifavimas, tuneliavimas, kasyba, karjerų sudarymas
Spalva: auksas / pritaikymas
MOQ: 100 vnt
Kilmės šalis: Kinija
Siųsti užklausą
Produkto kodo gairės
Pavyzdys: p 6- d 26- r25
- P: smailėjantis gręžimo reamerio adapteris
- 6: 6 laipsnių kūgio kampas
- D26: 26 mm skersmuo
- R25: R25 sriegio tipas
Pavyzdys:Gd-rbg64r 25-084 s (b)
- GD: gdrills
- RBG: piloto pakartotinis bitas
- 64: bitų skersmuo yra 64 mm
- R25: sriegis R25
- 0: veido praplovimo skylės
- 8: matuoklio mygtuko numeriai
- 4: priekinių mygtukų numeriai
- S: sferinio mygtukas; B: balistinis mygtukas
Specifikacija
Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Smailėjantis Kampas (laipsnis) |
Svoris (kg) | ||
mm | coliai | Priekis | Guage | |||
Gd-p 6- d 26- r25 | 26 | 1 1/32 | 250 | 9 13/16 | 6 laipsnis | 1.60 |
Gd-rbg64r 25-084 s (b) |
64 | 2 1/2 | 4x8 | 8x9 | 6 laipsnis | 0.8 |
Gd-rbg76r 25-084 s (b) |
76 | 2 31/32 | 4x10 | 8x10 | 6 laipsnis | 1.1 |
Gd-rbg89r 25-084 s (b) |
89 | 3 1/2 | 4x12 | 8x12 | 6 laipsnis | 2.1 |
Populiarus Žymos: Pilotas
Specifikacijos
Piloto adapteris, skirtas kūginiams „Reamer“ bitams
Straipsnis ne . | Dia | Ilgis | Smailėjantis Kampas (laipsnis) |
Svoris (kg) | ||
mm | coliai | mm | coliai | |||
P6-D26-R25 | 26 | 1 1/32 | 250 | 9 13/16 | 6 laipsnis | 1.60 |
P6-D26-R28 | 26 | 1 1/32 | 250 | 9 13/16 | 6 laipsnis | 1.60 |
P6-D26-R32 | 26 | 1 1/32 | 250 | 9 13/16 | 6 laipsnis | 1.60 |
P12-D40-R32 | 40 | 1 9/16 | 250 | 9 13/16 | 12 laipsnių | 2.60 |
P12-D40-R35 | 40 | 1 9/16 | 254 | 10 | 12 laipsnių | 2.60 |
R25 kūgio
Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Smailėjantis Kampas (laipsnis) |
Svoris (kg) | ||
mm | coliai | Priekis | Guage | |||
Rbs (b) 64r 25-840 | 64 | 2 1/2 | 4x8 | 8x9 | 6 laipsnis | 0.8 |
RBS (B) 76R25840 | 76 | 2 31/32 | 4x10 | 8x10 | 6 laipsnis | 1.1 |
RBS (B) 89R25840 | 89 | 3 1/2 | 4x12 | 8x12 | 6 laipsnis | 2.1 |
R28 kūgio
Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Smailėjantis Kampas (laipsnis) |
Svoris (kg) | ||
mm | coliai | Priekis | Guage | |||
Rbs (b) 64r 28-840 | 64 | 2 1/2 | 4x8 | 8x9 | 6 laipsnis | 0.8 |
RBS (B) 76R28840 | 76 | 2 31/32 | 4x10 | 8x10 | 6 laipsnis | 1.1 |
RBS (B) 89R28840 | 89 | 3 1/2 | 4x12 | 8x12 | 6 laipsnis | 2.1 |
R32 kūgio
Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Smailėjantis Kampas (laipsnis) |
Svoris (kg) | ||
mm | coliai | Priekis | Guage | |||
Rbs (b) 64r 32-840 | 64 | 2 1/2 | 4x8 | 8x9 | 6 laipsnis | 0.8 |
RBS (B) 76R32840 | 76 | 2 31/32 | 4x10 | 8x10 | 6 laipsnis | 1.1 |
RBS (B) 89R32840 | 89 | 3 1/2 | 4x12 | 8x12 | 6 laipsnis | 2.1 |
R32 kūgio
Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Smailėjantis Kampas (laipsnis) |
Svoris (kg) | ||
mm | coliai | Priekis | Guage | |||
Rbs (b) 89r 32-840 | 89 | 3 1/2 | 4x10 | 8x12 | 12 laipsnių | 2.1 |
RBS (B) 102R32840 | 102 | 4 1/32 | 4x13 | 8x13 | 12 laipsnių | 2.5 |
RBS (B) 127R32840 | 127 | 5 1/16 | 10x13 | 8x13 | 12 laipsnių | 3.8 |
R35 kūgio
Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Smailėjantis Kampas (laipsnis) |
Svoris (kg) | ||
mm | coliai | Priekis | Guage | |||
Rbs (b) 89r 35-840 | 89 | 3 1/2 | 4x10 | 8x12 | 12 laipsnių | 2.1 |
RBS (B) 102R35840 | 102 | 4 1/32 | 4x13 | 8x13 | 12 laipsnių | 2.5 |
RBS (B) 127R35840 | 127 | 5 1/16 | 10x13 | 8x13 | 12 laipsnių | 3.8 |
Kitas
REAMER BITTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą