
DHD BIT DTH
Tinkama uola: minkštos kietos uolienos formacijos
Taikymas: kasyba, karjerų, gręžinių gręžimas, statyba
DHD bit DTH, vadinamas žemyn skylių grąžtu su „DHD“ bitų koto dizainu, naudojamas gręžti įvairiose kietųjų uolienų formacijose
Bendras įvadas
DHD nurodė specialų bitų košės dizainą, ir tai yra vienas iš skylių gręžimo bitų, naudojamų gręžiant kietųjų uolienų formacijas .
Jis turi būti aprūpintas DHD serijos plaktukais gręžimo procese . DHD plaktuko pristatymo didelis poveikis bitui, o bitai sulaužo uolieną, kol sukasi .
DHD bit DTH gali sulaužyti kietas uolienas, tokias kaip granitas ir bazaltas
DTH BIT veidas
|
Daiktas |
Šiek tiek veido vaizdas |
Paraiška |
|
Plokščias veidas |
|
Gręžiant labai kietas uolienas, esant dideliam oro slėgiui ., kai bitai gręžiami, tuo greitesnis gręžimo greitis, tuo mažiau gręžimo korpuso nusidėvėjimas . |
|
Išgaubtas veidas |
|
Mažo - vidutinio slėgio gręžiant minkštųjų ir vidutinių kietųjų uolienų formacijas, o gręžimo bloką nėra lengva koroduoti . Šios konstrukcijos savybė yra maža apkrova, jei šoninis mygtukas nėra blogas, o gręžimo greitis yra greitas . |
|
Įgaubtas veidas |
|
Visoms uolienoms, ypač vidutinio ir homogeniškoms uolienų formacijoms, poveikis yra geras . pūtimo skylės nuokrypis yra mažas, o šlako išleidimo efektas yra geras . |
|
Drop Center |
|
Siekiant gauti greitą gręžimo greitį ir mažiau pūtimo ., naudojant minkštą ir vidutinį kietą ir suskaidytą uolienų formacijas, turinčias mažo ir vidutinio slėgio. |
|
Dvipusis mygtuko veidas |
|
Gręžiant labai kietas uolienų formacijas esant dideliam oro slėgiui . Kai bitai gręžiami, gręžimo greitis greitas, bitų kėbulo nusidėvėjimas taip pat bus mažiau . |
Taikymo scenarijus
DHD serijos „Down Hole Bit“ yra plačiai naudojamas gręžimo įrankis . žemiau yra išsami taikymo scenarijai:
Gaminkite statybinius agregatus ir matmenų akmenis .. Paprastai jis naudojamas gręžti skylutes, skirtas pūsti akmeninius karjerus, kad būtų galima išgauti statybines medžiagas, tokias kaip granitas, kalkakmenis ir marmuras .
Pateikite vandens tiekimą kaimo ir miesto teritorijose . DHD serijos bitai dažniausiai naudojami gręžiant gilius gręžinius, kad būtų galima patekti į požeminį vandenį vidaus, žemės ūkio ar pramoniniam naudojimui ., jie gali gręžti per kietųjų uolienų sluoksnius, užtikrindami švarius ir stabilius sluoksnius .}.
Aplinkos vertinimo ir ištaisymo projektai . Tai gali būti naudojama gręžiant gręžinius aplinkos stebėjimui, dirvožemio mėginių ėmimui ir požeminio vandens bandymams .
Populiarus Žymos: „DHD Bit DTH“, „China DHD Bit DTH“ gamintojai, tiekėjai, gamyklos
Specifikacijos
DHD 3,5 bitų DTH
| Veidas | Skersmuo | Dalis ne . | T . C mygtukai (mm) | Kampas | Plaukimo skylės DIA . (mm) | Svoris (kg) | ||||
| Matuoklis | Priekis | |||||||||
| mm | coliai | Plokšti | Išgaubtas | Įgaubtas | ||||||
| Išgaubtas | 90 | 3.54 | Gd 3.5-90 cv6 | 6×14 | 2×12 | 2×13 | / | 38 laipsnis | 2×14 | 4.5 |
| Plokšti | 90 | 3.54 | Gd 3.5-90 ff6 | 6×14 | 4×12 | / | / | 38 laipsnis | 2×14 | 4.5 |
| Išgaubtas | 95 | 3.74 | Gd 3.5-95 cv6 | 6×14 | 2×13 | 2×13 | / | 38 laipsnis | 2×14 | 4.6 |
| Išgaubtas | 100 | 3.94 | Gd 3.5-100 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 laipsnis | 2×14 | 4.8 |
| Išgaubtas | 105 | 4.13 | Gd 3.5-105 cv6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 laipsnis | 2×14 | 5 |
| Plokšti | 105 | 4.13 | Gd 3.5-105 ff8 | 8×13 | 6×12 | / | / | 38 laipsnis | 2×14 | 5 |
DHD 340 Bit DTH
| Veidas | Skersmuo | Dalis ne . | T . C mygtukai (mm) | Kampas | Plaukimo skylės DIA . (mm) | Svoris (kg) | ||||
| Matuoklis | Priekis | |||||||||
| mm | coliai | Plokšti | Išgaubtas | Įgaubtas | ||||||
| Išgaubtas | 115 | 4.53 | Gd 34-115 cv71 | 7×14 | 2×14 | 4×14 | / | 38 laipsnis | 2×18 | 8.2 |
| Išgaubtas | 115 | 4.53 | Gd 34-115 cv72 | 7×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 laipsnis | 2×18 | 8.2 |
| Išgaubtas | 115 | 4.53 | Gd 34-115 cv8 | 8×16 | 2×14 | 4×14 | / | 38 laipsnis | 2×18 | 8.2 |
| Išgaubtas | 125 | 4.92 | Gd 34-125 cv8 | 8×14 | 3×13 | 4×14 | / | 38 laipsnis | 2×18 | 8.8 |
| Plokšti | 127 | 5 | Gd 34-127 ff8 | 8×14 | 7×13 | / | / | 38 laipsnis | 2×18 | 8.9 |
| Plokšti | 130 | 5.12 | Gd 34-130 ff8 | 8×14 | 7×14 | / | / | 38 laipsnis | 2×18 | 9.1 |
DHD 350 BIT DTH
| Veidas | Skersmuo | Dalis ne . | T . C mygtukai (mm) | Kampas | Plaukimo skylės DIA . (mm) | Svoris (kg) | ||||
| Matuoklis | Priekis | |||||||||
| mm | coliai | Plokšti | Išgaubtas | Įgaubtas | ||||||
| Išgaubtas | 140 | 5.51 | Gd 35-140 cv7 | 7×18 | 3×14 | 4×15 | / | 38 laipsnis | 2×20 | 15.3 |
| Plokšti | 140 | 5.51 | Gd 35-140 ff8 | 8×16 | 8×14 | / | / | 38 laipsnis | 2×20 | 15.5 |
| Plokšti | 146 | 5.75 | Gd 35-146 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 laipsnis | 2×20 | 16.1 |
| Įgaubtas | 146 | 5.75 | Gd 35-146 cc8 | 8×18 | 4×15 | / | 3×14 | 38 laipsnis | 2×20 | 16.0 |
| Plokšti | 152 | 5.98 | Gd 35-152 ff8 | 8×18 | 8×15 | / | / | 38 laipsnis | 2×20 | 16.6 |
| Įgaubtas | 152 | 5.98 | Gd 35-152 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×14 | 38 laipsnis | 2×20 | 16.4 |
DHD 360 bit DTH
| Veidas | Skersmuo | Dalis ne . | T . C mygtukai (mm) | Kampas | Plaukimo skylės DIA . (mm) | Svoris (kg) | ||||
| Matuoklis | Priekis | |||||||||
| mm | coliai | Plokšti | Išgaubtas | Įgaubtas | ||||||
| Plokšti | 165 | 6.5 | Gd 36-165 ff8 | 8×18 | 8×16 | / | / | 38 laipsnis | 2×26 | 24.6 |
| Išgaubtas | 165 | 6.5 | Gd 36-165 cv8 | 8×16 | 4×16 | 4×16 | / | 38 laipsnis | 2×26 | 24.4 |
| Įgaubtas | 165 | 6.5 | Gd 36-165 cc8 | 8×18 | 4×16 | / | 4×15 | 38 laipsnis | 2×26 | 24.1 |
| Įgaubtas | 171 | 6.73 | Gd 36-171 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 laipsnis | 2×26 | 24.8 |
| Įgaubtas | 178 | 7.01 | Gd 36-178 cc8 | 8×18 | 6×16 | / | 4×16 | 38 laipsnis | 2×26 | 25.4 |
| Įgaubtas | 190 | 7.48 | Gd 36-190 cc10 | 10×18 | 8×16 | / | 5×16 | 38 laipsnis | 2×26 | 26.9 |
DHD 380 Bit DTH
| Veidas | Skersmuo | Dalis ne . | T . C mygtukai (mm) | Kampas | Plaukimo skylės DIA . (mm) | Svoris (kg) | ||||
| Matuoklis | Priekis | |||||||||
| mm | coliai | Plokšti | Išgaubtas | Įgaubtas | ||||||
| Įgaubtas | 203 | 7.99 | Gd 38-203 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 5×16 | 38 laipsnis | 2×30 | 47.0 |
| Įgaubtas | 216 | 8.5 | Gd 38-216 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 laipsnis | 2×30 | 51.2 |
| Įgaubtas | 219 | 8.62 | Gd 38-219 cc10 | 10×18 | 8×18 | / | 6×16 | 38 laipsnis | 2×30 | 51.7 |
| Įgaubtas | 229 | 9.02 | Gd 38-229 cc12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 laipsnis | 2×30 | 53.3 |
| Įgaubtas | 235 | 9.25 | Gd 38-235 cc12 | 12×18 | 12×16 | / | 7×16 | 38 laipsnis | 2×30 | 54.3 |
| Įgaubtas | 245 | 9.65 | Gd 38-245 cc12 | 12×19 | 12×16 | / | 8×16 | 38 laipsnis | 2×30 | 58.4 |
Pora
neKitas
SD10 DTH bitasTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą














