R sriegio mygtuko grąžtas
Mes tiekiame R25, R38, R32, R35 srieginius bitus su tarptautiniais standartais ir pritaikytais reikalavimais, kurie atitiktų klientų poreikius .
Bendras įvadas
„R“ sriegio mygtuko gręžimo bitas yra gręžimo suvartojimas kasybos darbuose, tuneliuose, varžtai, karjeras, vandens šulinio gręžimas ir panašiai . pjaustymo galvutėje yra sukietėjus
Jis skirtas su viršutiniu plaktuko gręžimo įrenginiu . viršutinio plaktuko mechanizmas suteikia mušamųjų jėgą tiesiai į bitą, kuris perduoda energiją uolienai ., o bitų pasukimas užtikrina net dėvėjimąsi ir efektyvų uolienų pašalinimą .}.
„R Thread Rock Bit“ yra naudojami atliekant roko gręžimo operacijas, įskaitant uolienų varžtus tuneliuose ir statybose, statybų gręžimą pamatams ir infrastruktūros projektams, sprogimo skylių gręžimą kasybos metu ir karjerų ..
Produkto kodo gairės
- Pavyzdys: BS (B) 37R 25-633 a
- B: mygtuko bitas
- S: sferinio mygtukas; B: balistinis mygtukas
- 37: bitų skersmuo yra 37 mm
- R25: sriegis R25
- 6: matuoklio mygtuko numeriai
- 3: priekinio mygtuko numeriai
- 3: veido praplovimo skylės
- A / b / c: bitų veido dizainas
Techniniai duomenys
Sijono medžiaga užima 45Crnimova . ir ji apdorojama po šilumos apdorojimo, todėl jo kietumas aplink HRC 43-48. karbidas pagamintas iš YK05 arba 6 elemento volframo {{5.}.
Volframo karbido YK05 ir „Element Six Carbide“ yra labiausiai populiarios rinkos medžiagos . qu05 yra kainuoja - efektyvi ir plačiai naudojama standartiniams viršutiniams plaktuko gręžimo bitams {{4}. Tačiau šešių karbidų elementas siūlo aukštesnio lygio, individualius sprendimus, dažniausiai su geresnėmis savybėmis ekstremaliomis gręžimo sąlygomis, tačiau didesnėmis sąnaudomis. gdrrilija, jei nėra geresnių eksploatacinių gręžimo sąlygų, bet didesnėmis sąnaudomis., jei nėra geresnių eksploatacinių savybių, tačiau didesnėmis sąnaudomis, tačiau didesnėmis sąnaudomis., jei nėra geresnių eksploatacinių savybių, tačiau didesnėmis sąnaudomis, bet didesnėmis sąnaudomis}, jei nėra geresnių eksploatacinių savybių. imasi šešių elementų, kad būtų kokybės garantija .
Mygtuko forma skiriasi nuo sferinių, balistinių ir kūginių . sferinių dantų, paprastai naudojamų kietajai uolienai . balistiniam bitui greitai skverbti dauguma .
Karšto presavimo metodas taikomas volframo karbido mygtuko įterpimui {. Ši technologija užtikrina, kad mygtukai neišstumtų gręžimo didelio smūgio metu ir sumažins karbido mygtuko praradimo riziką, pagerindama bitų gyvenimo trukmę nei šaltai spaudant vieną .}
Atvejo analizė
- Bandymo vieta: geležies rūda Dahongshane, Yunna, Kinija
- Testo laikas: 2024 m. Birželio mėn
- Uolų formavimas: 60% magnetitas, 40% hematitas, Gangue mineralas yra kvarcas .
- Kietumas: rūdos kūnas f 14-16, pleiskanojimas vandens pH -6.9-8.0
- Bandymo modelis: mygtukas bit r 32-45 mm
- Testo rezultatas: 368 metrai išgręžtas ir nė vienas mygtukas numestas ar nutrūkęs

Šis bandymas buvo vykdomas Dahongshan geležies rūdoje, Yunnan, Kinijoje, 2024 m. Birželio mėn. Bitas pasiekė įspūdingą 368 metrų gręžimo gylį .
Populiarus Žymos: r sriegio mygtuko grąžtas, „China R“ sriegio mygtuko gręžimo bitų gamintojai, tiekėjai, gamykla
Specifikacijos
R25 sriegio mygtuko bitas
| Nuotrauka | Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Plaukimo skylė | Kampas (laipsnis) | Svoris (kg) | |||
| mm | coliai | Priekis | Matavimo priemonė | Priekis | Matuoklis | ||||
|
|
Bs (b) 33r 25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| Bs (b) 35r 25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
Bs (b) 33r 25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| Bs (b) 35r 25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| Bs (b) 37r 25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 38r 25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
BS (B) 37R 25-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS (B) 38R 25-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS (b) 41r 25-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS (b) 43r 25-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 25-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS (b) 48r 25-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS (b) 51r 25-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS (B) 37R 25-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS (b) 38r 25-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS (b) 41r 25-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 25-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS (B) 45R 25-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 25-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS (b) 51r 25-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
R28 bitų mygtukas
| Nuotrauka | Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Plaukimo skylė | Kampas (laipsnis) | Svoris (kg) | |||
| mm | coliai | Priekis | Matavimo priemonė | Priekis | Matuoklis | ||||
|
|
Bs (b) 37r 28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
| Bs (b) 38r 28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| Bs (b) 41r 28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| Bs (b) 43r 28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
|
BS (b) 41r 28-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS (b) 43r 28-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 28-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS (b) 48r 28-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS (b) 51r 28-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS (b) 41r 28-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 28-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS (B) 45R 28-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 28-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS (b) 51r 28-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
R32 gręžimo bitas
| Nuotrauka | Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Plaukimo skylė | Kampas (laipsnis) | Svoris (kg) | |||
| mm | coliai | Priekis | Matavimo priemonė | Priekis | Matuoklis | ||||
|
|
Bs (b) 41r 32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
| Bs (b) 51r 32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS (b) 41r 32-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS (b) 43r 32-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| Bs (b) 45r 32-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS (b) 48r 32-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS (b) 51r 32-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS (b) 41r 32-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| Bs (b) 43r 32-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS (B) 45R 32-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| Bs (b) 48r 32-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS (b) 51r 32-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
| BS (B) 54R 32-633 b | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| BS (B) 57R 32-633 b | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| BS (B) 64R 32-633 b | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
BS (b) 51r 32-633 c | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
| BS (B) 54R 32-633 c | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| BS (B) 57R 32-633 c | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| BS (B) 64R 32-633 c | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
|
Bs (b) f64r 32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
| Bs (b) f76r 32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
|
Bs (b) 64r 32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
| Bs (b) 76r 32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 | |
R35 viršutinis plaktuko bitas
| Nuotrauka | Straipsnis ne . | Dia | Mygtukas | Plaukimo skylė | Kampas (laipsnis) | Svoris (kg) | |||
| mm | coliai | Priekis | Matavimo priemonė | Priekis | Matuoklis | ||||
|
|
BS (b) 48r 35-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| BS (b) 51r 35-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
Bs (b) 48r 35-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| BS (b) 51r 35-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą





























